Unser Angebot:
Produkte und Service
für Lösungen nach Maß.
| Technische Daten | EB03 | EB04 | EB05 | EB05/3 | EB06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich °C | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 |
| Maximale Leistung W* | 70 | 45 | 90 | 120 | 160 |
| Max. Einschaltstrom bei 230 V A | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
| Abmessungen LxBxD in mm | 59x9,5x3 | 40x9,5x3 | 50x14,5x3 | 63x14,5x3 | 83x14,5x3 |
Einbauelemente EB, EC. Basisheizelement, bei dem durch den Einbau in die Applikation eine ausreichende Klemmkontaktierung sichergestellt werden muss. Dies ist notwendig um eine höchstmögliche Wärmeübertragung dauerhaft zu gewährleisten.
| Technische Daten | EB07 | EB21 | EC04 | EC05 |
|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich °C | 50-240 | 50-270 | 50-240 | 50-240 |
| Maximale Leistung W* | 160 | 250 | 40 | 80 |
| Max. Einschaltstrom bei 230 V A | 6,0 | 9,0 | 1,5 | 3,0 |
| Abmessungen LxBxD in mm | 83x14,5x3 | 40x30x3,4 | 40x13x3,9 |
50x18,2x3,9 |