Unser Angebot:
Produkte und Service
für Lösungen nach Maß.
Kompakte Heizlüfteraggregate für gezielte Luftführung und ein perfektes Klima. Cirrus steht für eine Typenreihe von Heizlüfteraggregaten mit PTC-Heiztechnologie.
Das breite Typensortiment kombiniert mit entsprechendem Zubehör bietet für viele Anwendungen das passende Produkt. Der Einsatz hochwertiger Komponenten gewährleistet größte Betriebssicherheit in der jeweiligen Applikation. Selbstregelung durch PTC-Charakteristik.
Bewährte Sicherheit auf Grund vorgegebener Temperaturbegrenzung. Hohe Zuverlässigkeit ohne zusätzliche Schaltelemente. Kompakte Bauform durch hohe Leistungsdichte. Gezielte Luftführung für gewünschtes Klima
Cirrus 60
Merkmale
Optionen
| Cirrus 60 | FGC 3000 | FGC 3001 |
|---|---|---|
| Nennleistung bei 10°C in W | 200/300/400 | 200/300/400 |
| Betriebsspannung in V | 230 VAC | 115 VAC |
| Nennfrequenz in Hz | 50 | 60 |
| Betriebstemperatur °C | -10 bis +70 | -10 bis +70 |
| Lagertemperatur °C | -40 bis +70 | -40 bis +70 |
| Lebensdauer Lüfter (MTTF bei 30°C) | 329.447 | 329.447 |
| Volumenstrom Lüfter annähernd m3/h | 10 | 13 |
| Gewicht, für Befestigungsrahmen 35g addieren in g | 275 | 275 |
| Abmessungen Querschnitt mm | 71x70 | 71x70 |
| Abmessungen Länge mm | 96,5 | 96,5 |
| Kabellänge mm | 240 | 240 |
| Schutzart, EN60529 | IP 20 | IP 20 |
| Schutzklasse | II | II |
| empfohlene Vorsicherung, träge | 6,3 | 6,3 |
| empfohlener MCB Typ B | 6 | 6 |
