de
fr
en
David+Baader GmbH

PTC Kontaktheizelemente/Heizprofile (HP):
Starkes Profil, vom Profi.

Technische Daten HP01 HP01/B600V HP01/C HP02 HP03
Temperaturbereich °C 50-270 50-200 50-240 50-270 50-240
Maximale Leistung W* 150 65 200 150 80
Max. Einschaltstrom bei 230V A 4,5 6,0 6,0 4,5 2,5
Abmessungen LxBxD in mm 70x70x9,5 89x34x14 80x54x6,9 70x60x9,5 60x35x8,5

 

Heizprofile HP. Die HP Serie zeichnet sich durch einen kompakten Aufbau und eine hohe Leistungsdichte aus. Die flache Bauart des Alugehäuses gewährleistet eine einfache Montage mit optimaler Wärmeübertragung. Die Befestigung der betriebsbereiten Heizung ist über die äußere Profilfläche universell möglich (z.B. Bohrungen, Stanzungen).

Technische Daten pdf

Technische Daten HP04 HP05 HP05/3 HP06 HP07
Temperaturbereich °C 50-240 50-240 50-240 50-240 50-240
Maximale Leistung W* 60 120 150 200 200
Max. Einschaltstrom bei 230V A 1,5 3,0 4,5 6,0 6,0
Abmessungen LxBxD in mm 40x35x8,5 40x35x7,9 50x30x7,9 75x35x7,9 75x35x7,9

 

 
 
Produktsuche: