Unser Angebot:
Produkte und Service
für Lösungen nach Maß.
PTC Heizelemente verfügen neben ihrer Heizfunktion über einen eigenständigen Temperaturbegrenzungseffekt. Hieraus resultiert ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.
Die große Oberfläche der Radiatorenelemente gewährleistet eine homogene Wärmeübertragung mit gleichzeitig niedrigen Ausblastemperaturen.
Das System erlaubt automatische Regelung der Heizleistung durch Steuerung des Luftvolumenstromes in bestimmten Breiten.
HR = Standardausführung, HRK = geklebte Ausführung, HRKK = Klebe-Klemm Ausführung, HRI = Industrie Ausführung
Option: Montagerahmen
Temperaturbeständiger Kunststoffrahmen zur sicheren Befestigung von PTC-Heizregistern. Integration eines Temperaturbegrenzers ist möglich.
| Typ HRI | HRI 04 25/18 | HRI 04 25/22 | HRI 15 15/18 | HRI 15 15/22 | HRI 06 10/'8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung V | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 |
| Max. Einschaltstrom bei 230V/400V A | 16/32 | 16/32 | 8/16 | 8/16 | 7/14 |
| Max. Heizleistung bei 6m/s W | 9100/2000 | 2400/2500 | 1050/1100 | 1350/1400 | 850/900 |
| Volumenstrom bei 6m/s V(m3/h) | 195 | 195 | 125 | 125 | 130 |
| Maße L1xB1 in mm | 150,6x73,8 | 150,6x73,8 | 96x73,8 | 96x73,8 | 150,6x46,4 |
| Maße L2xB2 in mm- | - | - | - | - | 174,6x64,4 |
| Maße L2xB3 in mm | 174,6x100,5 | 174,6x100,5 | 120x100,5 | 120x100,5 | 174,6x70,5 |
| Heizkreise | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Differenzdruck bei 6m/sec Pa | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| Typ HRI | HRI 06 10/22 | HRI 20 12/18 | HRI 20 12/22 | HRI 40 20/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung in V | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 |
| Max. Einschaltstrom bei 230/400 V in A | 7/14 | 8/16 | 8/16 | 14/30 | 14/30 |
| Max. Heizleistung bei 6m/s in W | 1100/1150 | 1150/1200 | 1500/1550 | 1700/1800 | 2100/2200 |
| Volumenstrom bei 6m/s V(m3/h) | 130 | 167 | 167 | 260 | 260 |
| Maße L1xB1 in mm | 150,6x46,4 | 96x92,8 | 96x92,8 | 150,6x92,8 | 150,6x92,8 |
| Maße L2xB2 in mm- | 174,6x64,4 | 120x107,7 | 120x107,7 | 174,6x107,7 | 174,6x107,7 |
| Maße L2xB3 in mm | 174,6x70,5 | – | – | – | – |
| Heizkreise | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Differenzdruck bei 6m/sec Pa | 95 | 80 | 80 | 90 | 90 |
