Unser Angebot:
Produkte und Service
für Lösungen nach Maß.
PTC Heizelemente verfügen neben ihrer Heizfunktion über einen eigenständigen Temperaturbegrenzungseffekt. Hieraus resultiert ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.
Die große Oberfläche der Radiatorenelemente gewährleistet eine homogene Wärmeübertragung mit gleichzeitig niedrigen Ausblastemperaturen.
Das System erlaubt automatische Regelung der Heizleistung durch Steuerung des Luftvolumenstromes in bestimmten Breiten.
HR = Standardausführung, HRK = geklebte Ausführung, HRKK = Klebe-Klemm Ausführung, HRI = Industrie Ausführung
Option: Montagerahmen
Temperaturbeständiger Kunststoffrahmen zur sicheren Befestigung von PTC-Heizregistern. Integration eines Temperaturbegrenzers ist möglich
| Typ HR/HRK/HRKK | HR20 | HR40 | HR01 | HR08 | HR15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung in V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Max. Einschaltstrom bei 230V in A | 15 | 25 | 10 | 16 | 12 |
| Max. Heizleistung bei 6m/s in W | 2000 | 3000 | 1700 | 2400 | 1600 |
| Volumenstrom bei 6m/s V(m3/h) | 167 | 260 | 167 | 260 | 125 |
| Maße LxB in mm | 96x92,8 | 150,6x92,8 | 96x90 | 150,6x90 | 96x70,3 |
| Maße LxB in mm- | 120x107,7 | 174,6x107,7 | 120x107 | 174,6x107 | - |
| Maße LxB in mm | – | – | – | – | 120x97 |
| Heizreise | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Differenzdruck bei 6m/sec Pa | 80 | 85 | 80 | 90 | 90 |
| Typ HR/HRK/HRKK | HR04 | HR05 | HR06 | HR03 | HR02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung in V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Max. Einschaltstrom bei 230V in A | 20 | 7 | 12 | 5 | 8 |
| Max. Heizleistung bei 6m/s in W | 2200 | 1000 | 1500 | 850 | 1200 |
| Volumenstrom bei 6m/s V(m3/h) | 195 | 83 | 130 | 83 | 130 |
| Maße L1xB1 in mm | 150,6x70,3 | 96x46,4 | 150,6x46,4 | 96x45 | 150,6x45 |
| Maße L2xB2 in mm- | - | 120x64,4 | 174,6x64,4 | 120x64,4 | 174,6x64,4 |
| Maße L2xB3 in mm | 174,6x97 | 120x70,5 | 174,6x70,5 | 120x70,5 | 174,6x70,5 |
| Heizkreise | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Differenzdruck bei 6m/sec Pa | 90 | 90 | 95 | 80 | 90 |
| Typ HR/HRK/HRKK | HR09 | HR18 | HR11 | HR22 |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung in V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Max. Einschaltstrom bei 230V in A | 5 | 8 | 3 | 4 |
| Max. Heizleistung bei 6m/s in W | 700 | 900 | 350 | 500 |
| Volumenstrom bei 6m/s V(m3/h) | 63 | 98 | 42 | 65 |
| Maße L1xB1 in mm | 96x34,5 | 150,6x34,5 | 96x22,5 | 150,6x22,5 |
| Maße L2xB2 in mm- | 120x53 | 174,6x53 | 120x40,2 | 174,6x40,2 |
| Maße L2xB3 in mm | – | – | – | – |
| Heizkreise | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Differenzdruck bei 6m/sec Pa | 85 | 90 | 85 | 90 |
