Unser Angebot:
Produkte und Service
für Lösungen nach Maß.
Konstruktionsmerkmale
| Typ Typhoon 450 | 230V | 115V |
|---|---|---|
| Nennleistung bei 25°C (W) | 450 - 520 | 450 |
| Betriebsspannung (V) | 230VAC | 115VAC |
| Nennfrequenz (Hz) | 50 | 60 |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +70°C | -10°C bis +70°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +70°C | -40°C bis +70°C |
| Lebensdauer Lüfter (MTTF bei 30°C) (h) | 606.120 | 606.120 |
| Volumenstrom Lüfter, annähernd (m3/h) | 40 | 50 |
| Gewicht (g) | 1190 | 1190 |
| Abmessungen Querschnitt (mm) | 85 x 103 | 85 x 103 |
| Länge (mm) | 205 | 205 |
| Litzenlänge (mm) | 1000 | 1000 |
| Schutzart (EN60529) | IP 20 | IP 20 |
| Schutzklasse | I | I |
| empf. Vorsicherung, träge (A) | 13 | 13 |
| Schutzgitter, beidseitig | ja | ja |
| Prüfzeichen | CE, VDE | CE, UL / CUL |
