Unser Angebot:
Produkte und Service
für Lösungen nach Maß.
|
Typ Typhoon 25 Nennleistung bei 10°C |
10W | 20W | 40W | o.H. |
|---|---|---|---|---|
| Nenn-Einschaltstrom bei 24VAC (V) | 1,2 | 2,6 | 5,5 |
ohne Heizfunktion 24 VDC |
| Nennspannung Heizelement (V) | 24 | 24 | 24 | |
| Nennspannung Lüfter (V) | 24 VDC | 24VDC | 24VDC | |
|
Max. Gehäusetemperatur bei 25°C Um- gebungstemperatur |
40 | 50 | 90 | |
| Betriebstemperatur (°C) | -10°C bis +50°C | -10°C bis +50°C | -10°C bis +50°C | |
| Lagertemperatur (°C) | -40°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | |
| Lebensdauer Lüfter (MTTF bei 45°C) (h) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| Volumenstrom Lüfter (bei 12VDC) (m3/h) | 3,26 | 3,26 | 3,26 | |
| Gewicht (g) | 30 | 30 | 30 | |
| Abmessungen Querschnitt (mm) | 25 x 30 | 25 x 30 | 25 x 30 | |
| Länge (mm) | 37 | 37 | 37 | |
| Litzenlänge (mm) | 185 | 185 | 185 | |
| Schutzklasse | III/SELV | III/SELV | III/SELV | |
| empf. Vorsicherung (träge) (A) | 2,5 | 5 | 8 |
