Kompakte Heizlüfteraggregate für gezielte Luftführung und ein perfektes Klima. Cirrus steht für eine Typenreihe von Heizlüfteraggregaten mit PTC-Heiztechnologie.
Das breite Typensortiment kombiniert mit entsprechendem Zubehör bietet für viele Anwendungen das passende Produkt. Der Einsatz hochwertiger Komponenten gewährleistet größte Betriebssicherheit in der jeweiligen Applikation.
Selbstregelung durch PTC-Charakteristik. Bewährte Sicherheit auf Grund vorgegebener Temperaturbegrenzung. Hohe Zuverlässigkeit ohne zusätzliche Schaltelemente. Kompakte Bauform durch hohe Leistungsdichte. Gezielte Luftführung für gewünschtes Klima
Cirrus 25
Merkmale
Optionen
| Cirrus | 25/1 | 25/1 | 25/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung bei 10°C, 12V oder 230V* | 5 W | 10 W | 20 W | |||
| Nennstrom Lüfter (Amp) bei 12V | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
| Empf. Vorsicherung bei 12V / 24V | 4 | 4 | 4 | |||
| Zeitverzögert bei 115V / 230V | - | - | - | |||
| Volumenstrom Lüfter (diff.Druck=0) (m3/h) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |||
| Lebensdauer Lüfter bei 40°C, L10, Stunden | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |||
| Lüfter Betriebstemperatur °C | –10 bis +70 | –10 bis +70 | –10 bis +70 | |||
| Betriebsspannung (V) Lüfter DC | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Betriebsspannung (V) Heizelement | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Abmessungen (mm) Querschnitt | 26x27 | 26x27 | 26x27 | |||
| Abmessungen (mm) Profillänge mit Lüfter | 50 | 50 | 50 | |||
| Gewicht (kg) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||
| Schutzart | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |||
| Kabellänge (mm) | 600 | 600 | 600 | |||
| Schutzgitter (Netzspannung) | - | - | - | |||
| Schutzgitter (Niederspannung) | Option | Option | Option | |||
Bei 12V-Lüftern wählen Sie bitte zwischen AC- oder DC-Betrieb. Bei 24V-Lüftern AC/DC- Betrieb möglich.
| Cirrus | 25/2 | 25/2 | 25/2 | 25/2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung bei 10°C, 12V oder 230V* | 10W | 20W | 30W | 40W | ||||
| Nennstrom Lüfter (Amp) bei 12V | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||||
| Empf. Vorsicherung bei 12V / 24V | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| Zeitverzögert bei 115V / 230V | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| Volumenstrom Lüfter (diff.Druck=0) (m3/h) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||
| Lebensdauer Lüfter bei 40°C, L10, Stunden | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||||
| Lüfter Betriebstemperatur °C | –10 bis +70 | –10 bis +70 | –10 bis +70 | –10 bis +70 | ||||
| Betriebsspannung (V) Lüfter DC | n/a | 24 | 12 | n/a | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Betriebsspannung (V) Heizelement | n/a | 24 | 12 | n/a | 12 | 24 | 12 | 24 |
| 115/230 | 115/230 | 115/230 | ||||||
| Abmessungen (mm) Querschnitt | 26x27 | 26x27 | 26x27 | 26x27 | ||||
| Abmessungen (mm) Profillänge mit Lüfter | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
| Gewicht (kg) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||||
| Schutzart | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | ||||
| Kabellänge (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| Schutzgitter (Netzspannung) | - | ja | ja | ja | ||||
| Schutzgitter (Niederspannung) | Option | Option | Option | Option | ||||
