Unser Angebot:
Produkte und Service
für Lösungen nach Maß.
Konstruktionsmerkmale
| Typ | Typhoon 40 |
|---|---|
| Nennleistung bei 25°C, Toleranz +/- 10% (W) | 100W / 150W / 200W / 250W / 300W / 350W |
| Betriebsspannung Heizelement (V) | 120 AC / 240 AC |
| Betriebsspannung Lüfter (V) | 24 DC |
| Betriebstemperatur (°C) | -10°C bis +70°C |
| Lebensdauer Lüfter (mittlere Betriebsdauer bis zu 30% (h), Geschwindigkeitsverlust, Umgebungsluft 45°C und 66% r.h.) | 70.000 |
| Volumenstrom Lüfter, (Diff.Druck = 0) (m3/h) | 23 |
| Abmessungen Querschnitt (mm) | 45 x 57 |
| Abmessungen Länge (mm) | 93 |
| Gewicht (g) | 150 |
| Litzenlänge (mm) | 155 |
| Schutzart (EN60529) | IP 20 |
| Schutzklasse | II |
